Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9740 | 1.9490 | 1.9290 | |
| 2.2822 | 2.2372 | 2.2372 | |
| 2.1677 | 2.0200 | 1.7600 | |
| 2.1849 | 2.1549 | 2.1349 | |
| 0.0386 | 0.0286 | 0.0254 | |
| 0.4628 | 0.3700 | 0.4500 |
Kurslar bu tarixə təyin edilmişdir: 10-3-2026
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED
Tez-tez verilən suallar
Valyuta məzənnəsini haradan və necə öyrənə bilərəm?